La miniexcavadora HT15 Series (incluidas las versiones de combustible y batería de litio) pesa 1500 kg y ofrece una variedad de opciones de energía. Con su cuerpo flexible, es una opción eficiente y confiable para operaciones de excavación ligera.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
| Artículo / Modelo | HT15 | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Artículo / Modelo | HT15-LI |
| Peso del vehículo | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Peso operativo | 1500kg |
| Capacidad de cubeta estándar | 0.04m3 | 0.04m3 | 0.04m3 | 0.04m3 | 0.04m3 | 0.04m3 | Capacidad del cubo | 0.04m3 |
| Modelo de motor | hecho | Koop 192 | B&S 25T2 | KOOP 292/Rato | Kubota D722 | B&S 3864 | serie | 72V/48V |
| Potencia/velocidad nominal | 7kw | 7kw | 10.2kw | 12kw | 12kw | 17.5kw | potencia | 4kw |
| Presión del sistema | 9MPa | 9MPa | 16 MPA | 16 MPA | 16 MPA | 16 MPA | Voltaje de la batería | 72V/48V |
| Velocidad rotativa | 11rmp | 11rmp | 11rmp | 11rmp | 11rmp | 11rmp | Capacidad de la batería | 135 ah |
| Ángulo de escalada máximo | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Peso de la batería | 100 kg/pc |
| Velocidad de marcha (alta/baja velocidad) | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | tiempo de trabajo | >15h |
| Volumen del tanque de combustible | 18l | 18l | 18l | 18l | 18l | 18l | Duración de la pista | 1090 |
| Espacio de ruedas | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Distancia al suelo de la plataforma | 380 |
| Seguimiento total | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Radio oscilante trasero | 733 |
| Liquidación de plataforma | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | 375 mm | Ancho del chasis | 946 |
| Ancho del chasis | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Ancho de pista | 180 |
| Ancho de la pista | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Alto de la pista | 320 |
| Tierra máxima Radio de excavación | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | sobre de longitud | 2550 |
| Profundidad máxima de excavación | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Altura de la máquina | 1330 |
| Altura máxima de excavación | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Radio de excavación máx. | 2400 |
| Altura máxima de descarga | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Profundidad de excavación máxima | 1650 |
| Profundidad máxima de excavadora vertical | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Altura de excavación máxima | 2490 |
| Radio mínimo de rotación | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Altura de dumping máximo. | 1750 |
| Altura máxima de elevación de la pala | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Profundidad vertical máxima | 1400 |
| Profundidad máxima de excavación de una buldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Radio de giros min. | 1190 |
| Profundidad máxima de excavación de una buldozer | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Altura máxima de elevación de Hoja de topadora | 325 |

Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.