Esta excavadora compacta de orugas, que pesa solo 2500 kg, puede equiparse con motores Kubota, Perkins o LaidOng que cumplen con los estándares de emisiones Euro 5/EPA. Con su potente rendimiento hidráulico, capacidad de escalada de 35° y diseño flexible de oscilación de la pluma, es una opción eficiente y confiable para operaciones de excavación ligera.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
| Tamaño de la máquina | Parámetro de rendimiento | ||||
| Dimensión total (L*W*H) | 3865 mm * 1050 mm * 2270 mm | Capacidad de cubeta estándar | 0.06m³ | ||
| Base del eje (longitud de la pista en el suelo) | 1230mm | Velocidad de giro | 10~12 rpm | ||
| Pista manómetro | 820mm | Capacidad de grado máximo. | 35° | ||
| Liquidación min.ground | 210mm | Fuerza de excavación de cubos máximos. | 14k | ||
| Radio oscilante en la cola | 1125 mm | Fuerza de excavación de brazos máximos | 10kn | ||
| Sistema de seguimiento | Presión del sistema hidráu | 18MPa | |||
| Velocidad máxima de viaje | 3.5km/h | Peso de la máquina | 2500kg | ||
| Ancho de zapato de pista (pista de goma y acero) | 230mm | Rango de trabajo | |||
| Número de zapato de pista por lado (solo pista de acero) | 38 piezas | Altura de excavación máxima | 3365mm | ||
| Número de rodillo superior/rodillo inferior (por lado) | 00/4 | Altura de dumping máximo. | 2385 mm | ||
| máquina | Profundidad de excavación máxima | 2050mm | |||
| Estándar de emisión | Euro 5/EPA | Profundidad de excavación máxima | 1725 mm | ||
| Radio de excavación máx. | 3860mm | ||||
| Marca de motor / Potencia | Kubota D110514.2KW 14.7kw 3TE2518.4KW | ||||
| Radio de swing min | 1720mm | ||||
| Altura de elevación de la hoja máxima. | 230mm | ||||
| Max.Profundidad de corte de la hoja | 275 mm | ||||
| Número de cilindro | 3 | ||||
| Ángulo de giro de la pluma (izquierda) | 75° | ||||
| Ángulo de giro de la pluma (derecha | 45° | ||||

Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.