This compact loader, with an operating weight of 890kg, can be equipped with a RATO or Briggs & Stratton engine, has a bucket capacity of 0.15m³, a maximum lifting force of 380kg, and a compact and flexible design, making it an efficient choice for lightweight material handling and loading operations.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
| Max working height | 2120mm | máquina | RATO R740-1 | Briggs&Stratton 23HP |
| Altura máxima del pasador | 1865 mm | Rated Power | 16Kw | 17Kw |
| Altura de descarga máxima | 1405 mm | Rotating speed | 3600rpm | 3600rpm |
| Distancia máxima de descarga | 575mm | Noise(Db) | ≤95 | ≤95 |
| Ángulo de descarga máx | 37° | sistema hidráulico | ||
| Altura total | 1350 mm | Pressure(Mpa) | 0-17 | 0-17 |
| Distancia al suelo | 121 mm | cauchal | 0-21.6L | 0-21.6L |
| base de rueda | Carga operativa | 300 kg | 300 kg | |
| Longitud total sin cucharón | 1495 mm | Capacidad del cubo | 0,15 m³ | 0,15 m³ |
| Ancho total | 1021 mm | Fuerza de elevación máxima | 380 kg | 380 kg |
| Ancho del cubo | 1150mm | Velocidad de viaje | 0-4.5km/h | 0-4.5km/h |
| Longitud total con cubo | 2245 mm | Peso operativo | 890 Kg | 890 Kg |
| longitud total sin Cuchara después de doblar el pedal. | 1990 mm | crisma | ||
| depósito de gasolina | 20l | 20l | ||
| aceite del motor | 1.7L | 1.7L | ||
| tanque hidráulico | 37l | 37l | ||


Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.