The LY12 1.2T Mini Excavator is designed for small construction, landscaping, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance. With a compact crawler structure and flexible operation, it is suitable for narrow jobsites where larger machines are difficult to use.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
The LY12 1.2T Mini Excavator is a compact crawler excavator designed for small construction sites, landscaping projects, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance.
With a compact body and flexible operation, this 1.2 ton mini excavator is suitable for narrow jobsites where larger machines are difficult to use. It is a practical choice for contractors, rental companies, equipment dealers, farms, and users who need efficient digging performance in limited spaces.
| categoría | Item | presupuesto |
|---|---|---|
| Basic Information | modelo | LY12 1.2T Mini excavadora |
| Basic Information | Peso operativo | 1200kg |
| Basic Information | Digging Bucket Capacity | 0.025cbm / 120kg |
| Basic Information | Bucket Width | 380mm |
| Engine System | máquina | Kubota D722 |
| Engine System | Engine Type | Three-cylinder, water-cooled |
| Engine System | Poder nominal | 10.2kW / 2500r/min |
| Engine System | desplazamiento | 6,8 ml/r |
| sistema hidráulico | Main Pump | G5-6 |
| sistema hidráulico | Swing Motor | China Brand |
| sistema hidráulico | Travelling Motor | China Brand / USA EATON Motor Optional |
| Travel System | Velocidad de viaje | 1,5 km/h |
| Electrical System | serie | 12v 60a |
| Main Dimensions | Overall Dimension (L × W × H) | 2770 × 896 × 1490mm |
| Main Dimensions | distancia de rueda | 910mm |
| Main Dimensions | Total Track Length | 1230mm |
| Main Dimensions | Platform Ground Clearance | 380mm |
| Main Dimensions | Platform Rear Turning Radius | 784mm |
| Main Dimensions | Chassis Width | 896mm |
| Main Dimensions | Track Width | 180mm |
| Main Dimensions | Chassis Ground Clearance | 132 mm |
| Main Dimensions | Track Height | 320mm |
| alcance polaco | Max. Digging Depth | 1650mm |
| alcance polaco | Max. Vertical Digging Depth | 1375mm |
| alcance polaco | máximum Altura de excavación | 2610mm |
| alcance polaco | máximum Altura de descarga | 1850mm |
| alcance polaco | Max. Digging Radius on Ground | 2850mm |
| alcance polaco | Min. Rotation Radius | 1330mm |
| alcance polaco | Max. Lifting Height of Bulldozer Blade | 345 mm |
| alcance polaco | Max. Digging Depth of Bulldozer Blade | 255 mm |

Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.