The LY12 1.2T Mini Excavator is designed for small construction, landscaping, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance. With a compact crawler structure and flexible operation, it is suitable for narrow jobsites where larger machines are difficult to use.
Erzeugt durch intelligente Linien und präzise automatisierte Bearbeitungssysteme.
Entwickelt für einen effizienten Betrieb mit stabiler Leistung über anspruchsvolle Baustellen.
Exportkonforme Spezifikationen für internationale Märkte und Vorschriften geeignet.
The LY12 1.2T Mini Excavator is a compact crawler excavator designed for small construction sites, landscaping projects, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance.
With a compact body and flexible operation, this 1.2 ton mini excavator is suitable for narrow jobsites where larger machines are difficult to use. It is a practical choice for contractors, rental companies, equipment dealers, farms, and users who need efficient digging performance in limited spaces.
| Kategorie | Item | genaue Angaben |
|---|---|---|
| Basic Information | modellieren | LY12 1.2T Minibagger |
| Basic Information | Betriebsgewicht | 1200kg |
| Basic Information | Digging Bucket Capacity | 0.025cbm / 120kg |
| Basic Information | Bucket Width | 380mm |
| Engine System | Lokomotive | Kubota D722 |
| Engine System | Engine Type | Three-cylinder, water-cooled |
| Engine System | Nennleistung | 10.2kW / 2500r/min |
| Engine System | Verdrängung | 6,8 ml / r |
| Hydrauliksystem | Main Pump | G5-6 |
| Hydrauliksystem | Swing Motor | China Brand |
| Hydrauliksystem | Travelling Motor | China Brand / USA EATON Motor Optional |
| Travel System | Reisegeschwindigkeit | 1,5 km/h |
| Electrical System | Batterie | 12V 60A |
| Main Dimensions | Overall Dimension (L × W × H) | 2770 × 896 × 1490mm |
| Main Dimensions | Radstand | 910mm |
| Main Dimensions | Total Track Length | 1230mm |
| Main Dimensions | Platform Ground Clearance | 380mm |
| Main Dimensions | Platform Rear Turning Radius | 784mm |
| Main Dimensions | Chassis Width | 896mm |
| Main Dimensions | Track Width | 180mm |
| Main Dimensions | Chassis Ground Clearance | 132mm |
| Main Dimensions | Track Height | 320mm |
| Betriebsbereich | Max. Digging Depth | 1650mm |
| Betriebsbereich | Max. Vertical Digging Depth | 1375mm |
| Betriebsbereich | max. Höhe graben | 2610mm |
| Betriebsbereich | max. Dumpinghöhe | 1850mm |
| Betriebsbereich | Max. Digging Radius on Ground | 2850mm |
| Betriebsbereich | Min. Rotation Radius | 1330mm |
| Betriebsbereich | Max. Lifting Height of Bulldozer Blade | 345mm |
| Betriebsbereich | Max. Digging Depth of Bulldozer Blade | 255mm |

Alle Geräte werden unter standardisierten Qualitätskontrollverfahren hergestellt, einschließlich Materialüberprüfung, In-Prozess-Inspektion, Montageprüfungen und Funktionstests vor dem Versand, um Zuverlässigkeit und Konsistenz sicherzustellen.
Ob Sie Produktdetails, Preisgestaltung, Anpassung oder Vertriebskooperation suchen, unser Team unterstützt Ihr Projekt.