The LY-10H Mini Excavator is designed for small construction, landscaping, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance. With a 1000kg operating weight, compact crawler structure, and 1750mm maximum digging depth, it is suitable for narrow jobsites where flexible operation is required.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
The LY-10H Mini Excavator is designed for small construction, landscaping, farming, trenching, garden work, and municipal maintenance. With a 1000kg operating weight, a compact crawler structure, and a 1750mm maximum digging depth, it is suitable for narrow job sites where flexible operation is required.
| Model: LY-10H | |||
| añadir peso a | 1000kg | Distancia al suelo de la plataforma | 380 mm |
| Capacidad del cubo de excavación | 0.025CBM/120kg | Platform back-turning radius | 784 mm |
| Ancho del cubo | 380mm | Ancho del chasis | 896 mm |
| máquina | Koop Engine 192F | Ancho de la pista | 180 mm |
| Motor opcional | RATO Engine, Yoop, Koop Engine, Changchai | Distancia al suelo del chasis | 320 mm |
| Motor Briggs & Stratton | Altura de la pista | 132 mm | |
| Trazo de perforación | Cilindro único, ventilador frío | máximum Profundidad de excavación | 1750 mm |
| Poder nominal | 7kw/3000r/min | máximum Profundidad de excavación vertical | 1550 mm |
| desplazamiento | 6,8 ml/r | máximum Altura de excavación | 2610 mm |
| Velocidad de viaje | 1,5 km/h | máximum Altura de descarga | 1850 mm |
| Overll dimension( LxWxH) | 2900 x 930 x 2180 mm | Max. Digging radius on the ground | 3050 mm |
| distancia de rueda | 910 mm | Min. Radio de rotación | 1330 mm |
| Duración total de la pista | 1230mm | Max. Upgrade the height of the bulldozer blade | 345 mm |
| Distancia al suelo de la plataforma | 380 mm
| Max. Digging the depth of the bulldozer blade | 255 mm |

Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.