Esta pequeña cargadora de ruedas, con un peso operativo de 860 kg, está equipada con un motor de 19,2 kW (26 hp), una capacidad de cucharón de 0,15 m³, una fuerza de elevación máxima de 550 kg y una capacidad de escalada de 17°. Es una máquina ideal para completar eficientemente las operaciones de manejo y carga de materiales livianos.
Producido a través de líneas inteligentes y sistemas de mecanizado automatizados de precisión.
Diseñado para una operación eficiente con un rendimiento estable en sitios de trabajo exigentes.
Especificaciones de exportación adecuadas para mercados y regulaciones internacionales.
| Tamaño principal | Parámetro de rendimiento | |||
|---|---|---|---|---|
| Altura de trabajo máxima (A) | 2200mm | capacidad de llevar | 380kg (carga de volteo 62%) | |
| Altura máxima del pasador (B) | 1884mm | Volumen de cubo | 0,15 m³ | |
| Altura máxima de descarga (C) | 1488mm | Fuerza máxima de elevación | 550 kg | |
| Distancia máxima de descarga (D) | 348mm | Elevación máxima | 380 kg | |
| Ángulo de giro del cucharón (β) | 55° | anfetamina | 0-5,5 km/h | |
| Ángulo de descarga del cucharón (γ) | 30° | Peso operativo | 860kg | |
| Ángulo de succión (θ) | 25° | Esfuerzo tracción | Sin carga: 520 kg | |
| Ángulo de salida (α) | 11° | ángulo de ascenso | 17 grados | |
| Altura total (H) | 1280mm | Tiempo de servicio (aceite completo) | 3-4h | |
| Altura del suelo (F) | 100mm | máquina | ||
| Distancia entre ejes (G) | 860mm | Potencia nominal (kW) | 19.2kW(26hp) (marca de Runtong) | |
| Sin longitud de cubo (J) | 1780mm | Velocidad nominal (rpm) | 3600 | |
| Ancho total (W) | 1200mm | Ruido (dB) | ≤95 | |
| Ancho del cucharón (K) | 1190mm | Volumen del tanque de combustible (L) | 28 l | |
| Longitud total (L)(con cubo) | 2500mm | Volumen del tanque hidráulico(L) | 20 l | |
| Radio de giro frontal (R) | 1307mm | sistema hidráulico | ||
| horas de oficina | Presión del sistema | 17MPa=170bar=2465psi | ||
| Ascensor(es) | 4.27 | Flujo estándar | 25l/min | |
| Carga(s) | 1.34 | Flujo de bomba de viaje | 22L/min | 36l/minuto |
| aterrizaje(s) | 3.31 | Flujo de bomba de reposición | 10l/min | 13L/minuto |
| Tipo de neumático | sistema de trabajo | 44L/minuto | 44L/minuto | |
| Neumático de espina de pescado | 18*8.5-8 |


Todo el equipo se produce bajo procedimientos de control de calidad estandarizados, incluyendo verificación de material, inspección en proceso, controles de montaje y pruebas funcionales antes del envío para garantizar la fiabilidad y la consistencia.
Ya sea que esté buscando detalles del producto, precios, personalización o cooperación de distribución, nuestro equipo está listo para respaldar su proyecto.