Dieser kleine Radlader mit einem Betriebsgewicht von 860 kg ist mit einem 19,2 kW (26 PS) Motor, einer Schaufelkapazität von 0,15 m³, einer maximalen Hubkraft von 550 kg und einer Steigfähigkeit von 17 ° ausgestattet. Es ist eine ideale Maschine, um leichte Materialhandling und Beladungsvorgänge effizient abzuschließen.
Erzeugt durch intelligente Linien und präzise automatisierte Bearbeitungssysteme.
Entwickelt für einen effizienten Betrieb mit stabiler Leistung über anspruchsvolle Baustellen.
Exportkonforme Spezifikationen für internationale Märkte und Vorschriften geeignet.
| Hauptgröße | Leistungsparameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Maximale Arbeitshöhe (A) | 2200mm | Tragfähigkeit | 380kg (62% Kipplast) | |
| Maximale Stifthöhe (B) | 1884mm | Eimervolumen | 0,15 m³ | |
| Maximale Ausstoßhöhe (C) | 1488mm | Maximale Hubkraft | 550kg | |
| Maximaler Austragsabstand (D) | 348mm | Höchster Aufzug | 380 kg | |
| Schaufelschwenkwinkel (β) | 55° | rasen | 0-5,5 km/h | |
| Schaufelauslaufwinkel (γ) | 30° | Betriebsgewicht | 860kg | |
| Ansaugwinkel (θ) | 25° | Zugkraft | Keine Last: 520 kg | |
| Abfahrtswinkel (α) | 11 ° | Steigwinkel | 17Grad | |
| Gesamthöhe (H) | 1280mm | Servicezeit (volles Öl) | 3-4H | |
| Bodenhöhe (F) | 100mm | Lokomotive | ||
| Radstand (G) | 860mm | Nennleistung (kW) | 19,2kW(26hp) (Marke Runtong) | |
| Keine Eimerlänge (J) | 1780mm | Nenngeschwindigkeit (U/min) | 3600 | |
| Gesamtbreite (W) | 1200mm | Lärm (dB) | ≤95 | |
| Eimerbreite (K) | 1190mm | Kraftstofftankvolumen (L) | 28 L. | |
| Gesamtlänge (L) (mit Eimer) | 2500mm | Hydrauliktankvolumen(L) | 20 L | |
| Wenderadius vorne (R) | 1307mm | Hydrauliksystem | ||
| Arbeitszeit | Systemdruck | 17 MPa=170bar=2465psi | ||
| Aufzug(en) | 4.27 | Standardfluss | 25l/min | |
| Ladung(en) | 1.34 | reisende Pumpenstrom | 22l/min | 36l / min |
| Landung(en) | 3.31 | Auffüllpumpenstrom | 10l / min | 13l / min |
| Reifentyp | Arbeitssystem | 44l / min | 44l / min | |
| Fischgrät-Reifen | 18*8.5-8 |


Alle Geräte werden unter standardisierten Qualitätskontrollverfahren hergestellt, einschließlich Materialüberprüfung, In-Prozess-Inspektion, Montageprüfungen und Funktionstests vor dem Versand, um Zuverlässigkeit und Konsistenz sicherzustellen.
Ob Sie Produktdetails, Preisgestaltung, Anpassung oder Vertriebskooperation suchen, unser Team unterstützt Ihr Projekt.