Hohe Kraftstoffeffizienz, super Energiesparende Energie und Umweltschutz.
Erzeugt durch intelligente Linien und präzise automatisierte Bearbeitungssysteme.
Entwickelt für einen effizienten Betrieb mit stabiler Leistung über anspruchsvolle Baustellen.
Exportkonforme Spezifikationen für internationale Märkte und Vorschriften geeignet.
Hohe Kraftstoffeffizienz, Superkraftsparende Energie und Umweltschutz
| modellieren | Ly-10c |
| Gewicht | 1000kg |
| Grabenkübelkapazität | 0,025cbm/120kg |
| Eimerbreite | 380mm |
| Lokomotive | Koop-Motor (192F) |
| Optionaler Motor | Briggs & Stratton Motor Yanmar Motor |
| Bohrung | Einzylinder, Lüfter kühl |
| Nennleistung | 7kW/3000R/min |
| Hauptpumpe | G5-6 |
| Verdrängung | 6,8 ml / r |
| Schaukelmotor | Sanyang (BMRS-250) |
| Fahrmotor | Sanyang (BMT-245) |
| Reisegeschwindigkeit | 1,5 km/h |
| Hauptdimensionen | |
| Gesamtdimension (LxBxH) | 2775 x 930 x 2219 mm |
| Radstand | 910 mm |
| Gesamtlänge der Strecke | 1230mm |
| Plattform-Bodenfreiheit | 380 mm |
| Plattformrücken Turming-Radius | 784 mm |
| Fahrgestellbreite | 896 mm |
| Spurbreite | 180 mm |
| Fahrgestell-Bodenfreiheit | 132 mm |
| Spurhöhe | 320 mm |
| Betriebsbereich | |
| max. Tiefe graben | 1650 mm |
| max. Vertikale Grabtiefe | 1375 mm |
| max. Höhe graben | 2610 mm |
| max. Dumpinghöhe | 1850 mm |
| max. Grabenradius auf dem Boden | 2850 mm |
| min. rolation radus | 1330 mm |
| max. Upgrade-Höhe der Bulldozer-Blade | 345mm |
| max. Tiefe Graben einer Bulldozer-Blade | 255mm |

Alle Geräte werden unter standardisierten Qualitätskontrollverfahren hergestellt, einschließlich Materialüberprüfung, In-Prozess-Inspektion, Montageprüfungen und Funktionstests vor dem Versand, um Zuverlässigkeit und Konsistenz sicherzustellen.
Ob Sie Produktdetails, Preisgestaltung, Anpassung oder Vertriebskooperation suchen, unser Team unterstützt Ihr Projekt.