Der Minibagger der Serie HT15 (einschließlich der Versionen mit Kraftstoff und Lithium-Batterie) wiegt 1500 kg und bietet eine Vielzahl von Leistungsoptionen. Mit seinem flexiblen Körper ist es eine effiziente und zuverlässige Wahl für leichte Aushubarbeiten.
Erzeugt durch intelligente Linien und präzise automatisierte Bearbeitungssysteme.
Entwickelt für einen effizienten Betrieb mit stabiler Leistung über anspruchsvolle Baustellen.
Exportkonforme Spezifikationen für internationale Märkte und Vorschriften geeignet.
| Gegenstand / Modell | HT15 | HT15-1 | HT15-2 | HT15-3 | HT15-4 | HT15-5 | Gegenstand / Modell | HT15-LI |
| Fahrzeuggewicht | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg | Betriebsgewicht | 1500kg |
| Standard-Bucket-Kap | 0,04 m3 | 0,04 m3 | 0,04 m3 | 0,04 m3 | 0,04 m3 | 0,04 m3 | Eimerkapazität | 0,04 m3 |
| Motormodell | Laidong | Koop 192 | B&S 25T2 | Koop 292/Rato | Kubota D722 | B & S 3864 | Batterie | 72V / 48V |
| Nennleistung/Geschwindigkeit | 7kW | 7kW | 10,2 kW | 12kW | 12kW | 17,5 kW | Kraft | 4kW |
| Systemdruck | 9MPa | 9MPa | 16MPa | 16MPa | 16MPa | 16MPa | Batteriespannung | 72V / 48V |
| Drehzahl | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | 11RMP | Batteriekapazität | 135Ah |
| Maximaler Kletterwinkel | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | 35° | Batteriegewicht | 100kg/Stück |
| Gehgeschwindigkeit (hoch / niedrige Geschwindigkeit) | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | 35km/h | Arbeitszeit | > 15h |
| Kraftstofftankvolumen | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | 18L | Spurlänge | 1090 |
| Radabstand | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | 800mm | Plattform-Bodenfreiheit | 380 |
| Total verfolgt | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | 1220mm | Schwenkradius am Heck | 733 |
| Plattform-Reinigung | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | 375mm | Breite des Fahrgestells | 946 |
| Fahrgestellbreite | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | Spurbreite | 180 |
| Spurbreite | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Höhepunkt | 320 |
| Höchster Boden Aushubradius | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | 2900mm | über die Länge | 2550 |
| Maximale Aushubtiefe | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Maschinenhöhe | 1330 |
| Maximale Aushubhöhe | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | 2450mm | Max. Grabradius | 2400 |
| Maximale Entladehöhe | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | 1850mm | Max. Grabtiefe | 1650 |
| Maximale vertikale Baggertiefe | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | 1750mm | Max. Grabhöhe | 2490 |
| Minimaler Rotationsradius | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | 1550mm | Max.Dumpinghöhe | 1750 |
| Maximale Hubhöhe der Schaufel | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | Max.Vertikale Tiefe | 1400 |
| Maximale Aushubtiefe eines Bulldozers | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | min.Gyrationsradius | 1190 |
| Maximale Aushubtiefe eines Bulldozers | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | 180mm | Max.Height Height of Bulldozer | 325 |

Alle Geräte werden unter standardisierten Qualitätskontrollverfahren hergestellt, einschließlich Materialüberprüfung, In-Prozess-Inspektion, Montageprüfungen und Funktionstests vor dem Versand, um Zuverlässigkeit und Konsistenz sicherzustellen.
Ob Sie Produktdetails, Preisgestaltung, Anpassung oder Vertriebskooperation suchen, unser Team unterstützt Ihr Projekt.